
| Active Ingredient | Amount / Sachet | *NRV (%) ** |
|---|---|---|
| L-Citrulline | 1000 mg | ** |
| Acetyl L-Carnitine | 1000 mg | ** |
| Taurine | 800 mg | ** |
| Ginkgo Biloba Extract | 600 mg | ** |
| Epimedium Extract | 600 mg | ** |
| Lepidium meyenii (Maca) Extract | 600 mg | ** |
| Beetroot Extract | 500 mg | ** |
| Panax Ginseng Extract | 500 mg | ** |
| Fenugreek Extract | 500 mg | ** |
| Nettle Root Extract | 500 mg | ** |
| Alpha Lipoic Acid | 400 mg | ** |
| Magnesium (from Magnesium Bisglycinate) | 200 mg | 53% |
| French Maritime Pine Bark Extract (Pinus pinaster) | 100 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Saffron Extract (Crocus sativus) | 30 mg | ** |
| Zinc (from Zinc Oxide) | 15 mg | 150% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate) | 5 mg | 357% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 250 µg | 10,000% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 50 µg | 1,000% |
