inMEN
Dietary Supplement containing L-Arginine and L-Carnitine
Active Ingredients
| Active Substance | Amount | % NRV* |
|---|---|---|
| L-Arginine | 1010 mg | ** |
| L-Carnitine | 600 mg | ** |
| Myo-Inositol | 210 mg | ** |
| Korean Ginseng Extract | 120 mg | ** |
| Curcumin | 100 mg | ** |
| Vitamin C | 50 mg | 62.5 |
| Vitamin B3 | 30 mg NE | 187.5 |
| Vitamin E | 25 mg α-TE | 208.33 |
| Coenzyme Q10 | 20 mg | ** |
| Alpha Lipoic Acid | 20 mg | ** |
| Glutathione | 10 mg | ** |
| Zinc | 10 mg | 100 |
| Allicin | 3.5 mg | ** |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142.8 |
| Vitamin B2 | 1.8 mg | 128.5 |
| Black Pepper Fruit Extract | 1.2 mg | ** |
| Lycopene | 1 mg | ** |
| Taurine | 1 mg | ** |
| Vitamin A | 1000 µg RE | 125 |
| Folic Acid | 400 µg | 200 |
| Biotin (Vitamin B7) | 290 µg | 580 |
| Iodine | 140 µg | 93.33 |
| Selenium | 80 µg | 145.45 |
| Vitamin K | 75 µg | 100 |
| Vitamin D3 | 20 µg | 400 |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120 |

