inWOMEN
Dietary Supplement containing Myo-Inositol and Probiotic Microorganisms
Active Ingredients
| Active Substance | Amount | % NRV* |
|---|---|---|
| Myo-Inositol | 1010 mg | ** |
| Betaine | 120 mg | ** |
| Vitamin C | 50 mg | 62.5 |
| D-Chiro-Inositol | 30 mg | ** |
| Alpha Lipoic Acid | 20 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 20 mg | ** |
| Quercetin | 15 mg | ** |
| Vitamin E | 15 mg α-TE | 124.99 |
| Glutathione | 10 mg | ** |
| Lactobacillus casei | 1×10⁹ CFU | ** |
| Bifidobacterium lactis | 1×10⁹ CFU | ** |
| Lactobacillus rhamnosus | 1×10⁹ CFU | ** |
| Zinc | 10 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 2 mg | 142.85 |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142.85 |
| Vitamin A | 1000 µg RE | 125 |
| Vitamin B1 | 0.5 mg | 45.45 |
| Folic Acid | 400 µg | 200 |
| Selenium | 80 µg | 145.78 |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120 |

