
| Nutrient | Per 100 mL | Per 4 Sprays (0.60 mL) |
|---|---|---|
| Energy | 258 kcal / 1080 kJ | 1.55 kcal / 6.5 kJ |
| Fat | 1.8 g | 0.011 g |
| – Saturated Fat | 0.3 g | 0.002 g |
| Carbohydrate | 58.0 g | 0.35 g |
| – Sugars | 36.0 g | 0.22 g |
| Protein | 0.8 g | 0.005 g |
| Salt | 0.05 g | 0.0003 g |
| Active Ingredient | Amount |
|---|---|
| Propolis Extract | 40 mg |
| Manuka Honey Extract | 30 mg |
| Iceland Moss Extract | 30 mg |
| Black Seed Oil | 16 mg |
| Chamomile Extract | 12 mg |
| Sage Extract | 10 mg |
| Ginger Extract | 6 mg |
| Eucalyptus Oil | 4 mg |
| Manuka Oil | 3 mg |
| Peppermint Oil | 2 mg |
| Thyme Oil | 2 mg |
| Lemon Peel Oil | 2 mg |
| Bergamot Oil (FCF) | 1 mg |
