| Active Substance | Amount | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg RE | 100 |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100 |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 |
| Vitamin K1 | 75 µg | 100 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | 100 |
| Vitamin B3 | 16 mg NE | 100 |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 |
| Folic Acid | 200 µg | 100 |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 |
| Biotin | 50 µg | 100 |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Magnesium | 57 mg | 15 |
| Iron | 14 mg | 100 |
| Zinc | 10 mg | 100 |
| Copper | 1 mg | 100 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Selenium | 55 µg | 100 |
| Iodine | 150 µg | 100 |
| Chromium | 40 µg | 100 |
| Molybdenum | 50 µg | 100 |
* NRV: Nutrient Reference Value

